Vậy, huyền thoại của bóng đá Argentina đã ghi được tổng cộng bao nhiêu bàn thắng? Thành tích ghi bàn của anh tại các kỳ World Cup trước đây như thế nào?
Nội Dung Bài Viết
Thành tích ghi bàn của Lionel Messi ở ĐT Argentina
Giải đấu | Trận đấu | Bàn thắng |
---|---|---|
World Cup | 23 | 9 |
Copa America | 34 | 13 |
Vòng loại World Cup | 60 | 28 |
Finalissima | 1 | 0 |
Giao hữu quốc tế | 51 | 44 |
169 | 94 |
Lionel Messi đã ghi bao nhiêu bàn thắng tại World Cup?
Giải đấu | Trận đấu | Bàn thắng |
---|---|---|
World Cup 2006 | 3 | 1 |
World Cup 2010 | 5 | 0 |
World Cup 2014 | 7 | 4 |
World Cup 2018 | 4 | 1 |
World Cup 2022 | 4 | 3 |
23 | 9 |
Thành tích của Lionel Messi ở Copa America
Giải đấu | Trận đấu | Bàn thắng |
---|---|---|
Copa America 2007 | 6 | 2 |
Copa America 2011 | 4 | 0 |
Copa America 2015 | 6 | 1 |
Copa America Centenario 2016 | 5 | 5 |
Copa America 2019 | 6 | 1 |
Copa America 2021 | 7 | 4 |
34 | 13 |
Thành tích ghi bàn ở Vòng loại World Cup
Giải đấu | Bàn thắng |
---|---|
2010 Vòng loại World Cup | 4 |
2014 Vòng loại World Cup | 10 |
2018 Vòng loại World Cup | 7 |
2022 Vòng loại World Cup | 7 |
28 |
Thành tích ghi bàn ở Finalissima
Giải đấu | Trận đấu | Bàn thắng |
---|---|---|
2022 | Italy 0-3 Argentina | 0 |
Thành tích ghi bàn ở các trận giao hữu
Trận đấu | Bàn thắng |
---|---|
51 | 44 |
Những lần Messi lập hat-trick cho ĐT Argentina
Trận đấu | Bàn thắng | Giải đấu | Ngày tháng |
---|---|---|---|
Thụy Sĩ 1-3 Argentina | 3 | Giao hữu | 29/2/2012 |
Brazil 3-4 Argentina | 3 | Giao hữu | 9/6/2012 |
Argentina 4-0 Guatemala | 3 | Giao hữu | 14/6/2013 |
Argentina 5-0 Panama | 3 | Copa America Centenario | 10/6/2016 |
Ecuador 1-3 Argentina | 3 | Vòng loại World Cup | 10/10/2017 |
Argentina 4-0 Haiti | 3 | Giao hữu | 29/5/2018 |
Argentina 3-0 Bolivia | 3 | Vòng loại World Cup | 9/9/2021 |
Argentina 5-0 Estonia | 5 | Giao hữu | 5/6/2022 |
Những đối thủ yêu thích của Messi
Đối thủ | Bàn thắng |
---|---|
Bolivia | 8 |
Ecuador | 6 |
Uruguay | 6 |
Brazil | 5 |
Chile | 5 |
Estonia | 5 |
Paraguay | 5 |
Venezuela | 5 |
Mexico | 4 |
Guatemala | 3 |
Colombia | 3 |
Haiti | 3 |
Nigeria | 3 |
Panama | 3 |
Thụy Sĩ | 3 |
*Số liệu tính đến ngày 5/12/2022